Lp | Nazwa Wspólnoty | Wykonywane remonty w 2007 r. | Przybliżony koszt w zł |
1 | WM Chopina 1-15 | Wymiana wodomierzy z klasy C na A remont balkonów przedłużenie wentylacji |
20000 |
2 | WM Głogowska 15 | Odmalowanie elewacji | 2000 |
3 | WM Górna 8 | Wymiana wodomierzy z klasy C na A remont węzła cieplnego |
6000 |
4 | WM Komorniki 52 ABC | Wymiana tablic elektrycznych | 6000 |
5 | WM Komorniki 53 ABC | Wymiana tablic elektrycznych | 6000 |
6 | WM Komorniki 54ABC | Wymiana tablic elektrycznych | 6000 |
Lp | Nazwa Wspólnoty | Wykonywane remonty w 2007 r. | Koszt w zł |
1 | WM Rudnowska 54 | Wzmocnienie konstrukcji schodów drewnianych | 1500 |
2 | WM Kołłątaja 3-3A | Wykonanie placu zabaw dla dzieci i zagospodarowanie terenu | 11000 |
3 | WM Mechaniczna 5E | Podłączenie się do gazu ziemnego z gazu propan-butan | 15000 |
4 | WM ZGODA ul.Sikorskiego 35-39 | Likwidacja starych drzew montaż liczników do wody gospodarczej |
2500 |
Lp | Nazwa Wspólnoty | Wykonywane remonty w 2007 r. | Koszt w zł |
1 | WM Żeromskiego 13 | Naprawa instalacji domofonowej | 700 |
2 | WM Głogowska 22-22A | Zmiana sposobu ogrzewania z zbiorowego na indywidualne piecyki gazowe | 80000 |
3 | WM Fabryczna 15 | ||
4 | WM Głogowska 21-23 | Demontaz konstrukcji metalowej na elewacji | 1500 |
5 | WM Ratuszowa1 | Remont i docieplenie budynku z środków pozyskanych z unii eropejskiej | 200000 |
Lp | Nazwa Wspólnoty | Wykonywane remonty w 2007 r. | Koszt w zł |
1 | WM Armii Krajowej | Wykonanie dojscia do budynku wykonanie podejścia wody dla firmy sprzatającej |
4000 |
2 | WM Czerniec 1A | Wymiana części poziomu wodnego wymiana części instalacji kanalizacyjnej |
2500 |
3 | WM Grodzka 9-11 | Docieplenie stropodachu metoda nadmuchową termomodernizacja budynku remont wejśc do budynku montaż daszków |
330000 |
4 | WM Grodzka 5-7 | ||
5 | WM Kilińskiego 4-6 | Wymiana częsci rur kanalizacyjnych | 2000 |
6 | WM Kościuszki 22-22A | Kompleksowa termomodernizacja budynku z uzyskaniem premii termomodernizacyjnej | 200000 |
7 | WM Mickiewicza 1-3-5 | Remont dachu docieplenie dachu wymiana okien i drzwi remont wejsc do klatek |
70000 |
8 | WM Mickiewicza 7-9-11 | Kompleksowa termomodernizacja budynku | 250000 |
9 | WM Parkowa 21-23 | Remont eskapady | 7000 |
10 | WM Parkowa 29-33 | Montaż daszków nad wejsciem | 6000 |
11 | WM Rynek 5 | Naprawa instalacji gazowej | 1500 |
12 | WM Rynek 6 | Naprawa instalacji gazowej | 1000 |
13 | WM Rynek 7 | Naprawa instalacji gazowej | 1300 |
14 | WM Rynek 8 | Remont elewacji wejściowej | 2000 |
15 | WM Rynek 14-18 | Wymiana poziomów wodnych i c.o. Remont schodów do budynku naprawa inst.elekt. |
75000 |
16 | WM Skłodowskiej-Curie 1-3-5 | ||
17 | WM Skłodowskiej-Curie 11-13-15 | Remont boksu śmietnikowego | 1400 |