Lp | Nazwa Wspólnoty | Wykonywane remonty w 2009 r. | Przybliżony koszt w zł |
1 | Barlickiego 19 |
|
|
1 888,00 | |||
2 | Barlickiego 21 |
|
|
290,00 | |||
3 | Barlickiego 23 |
|
|
1 320,00 | |||
4 | Bogusława II 26 |
|
|
2 420,00 | |||
5 | Bonin 7 |
|
|
15 606,00 | |||
6 | Dworcowa 2 |
|
|
4 753,00 | |||
7 | Dworcowa 6,8,10 |
|
|
5 978,00 | |||
8 | Dworcowa 11,15 |
|
|
28 140,00 | |||
9 | Grunwaldzka 13,15 |
|
|
10 | Harcerska 1 |
|
|
4 520,00 | |||
11 | Kalinowa 12-16 |
|
|
2 963,00 | |||
12 | Kalinowa 35-37c |
|
|
13 | Kaszubska 10,10a |
|
|
2 286,00 | |||
14 | Kaszubska 12,14 |
|
|
29 581,00 | |||
15 | Kościuszki 55 |
|
|
172 046,00 | |||
16 | Młyńska 52 |
|
|
1 980,00 | |||
17 | Nowowiejskiego 12 |
|
|
22 029,00 | |||
18 | Odrodzenia 4,4a |
|
|
16 034,00 | |||
19 | Odrodzenia 16 |
|
|
1 650,00 | |||
20 | Piłsudskiego 71 |
|
|
44 337,00 | |||
21 | Piłsudskiego 75,75a |
|
|
31 888,00 | |||
22 | H Sawickiej 12abcd |
|
|
5 098,00 | |||
23 | Sosnowa 13 |
|
|
5 051,00 | |||
24 | Spółdzielcza 21 |
|
|
11 060,00 | |||
25 | Zwycięstwa 10 |
|
|
razem: | 497 723,00 |
Lp | Nazwa Wspólnoty | Wykonywane remonty w 2009 r. | Przybliżony koszt w zł |
1 | Artyleryjska 10 |
|
|
2 | Artyleryjska 7/11 C |
|
|
3 | Artyleryjska 7/11 E |
|
|
4 | Bieszczadzka 3-7 |
|
|
5 | Hutników 8 A |
|
|
6 | Hutników 8 B |
|
|
7 | Inwalidów 4 |
|
|
8 | Inwalidów 6 |
|
|
9 | Jana Pawła II 4 |
|
|
10 | Kazimierza Wielkiego 2 |
|
|
11 | Koziorożca 1 |
|
|
12 | Koziorożca 5 |
|
|
13 | Koziorożca 7-11 |
|
|
14 | Kwiatowa 15 |
|
|
15 | Kwiatowa 19 - 21 |
|
|
16 | Kwiatowa 25 |
|
|
17 | Mazowiecka 2 |
|
|
18 | Nowy Świat 16 |
|
|
19 | Oświęcimska 6 |
|
|
20 | Pancerna 23 |
|
|
21 | Pancerna 25 |
|
|
22 | Piechoty 9/13 A |
|
|
23 | Piechoty 13 AB |
|
|
24 | Rzeczypospolitej 89 |
|
|
25 | Rzeczypospolitej 94-102 |
|
|
26 | Rzeczypospolitej 101-103 |
|
|
27 | Rzeczypospolitej 121-123 |
|
|
28 | Rzeczypospolitej 124-127 |
|
|
29 | Skarbka 5 |
|
|
30 | Skłodowskiej 4 |
|
|
31 | Szczytnica 129 |
|
|
32 | Środkowa 2 |
|
|
33 | Środkowa 4 |
|
|
34 | Trójcy 3/5 B |
|
|
35 | Trójcy 3/5 C |
|
|
36 | Trójcy 7/9 D |
|
|
37 | Wrocławska 10/18 A |
|
|
38 | Wojciecha 9 |
|
|
39 | Wrocławska 51 |
|
|
40 | Złotoryjska 94 |
|
|
razem: | 825 420 |
Lp | Nazwa Wspólnoty | Wykonywane remonty w 2009 r. | Przybliżony koszt w zł |
1 | WM Chopina 1-15 | Naprawa dachu nowoczesna technologia folii w płynie | 91 423,00 |
2 | WM Głogowska 15 | Remont klatki schodowej | 7 490,00 |
3 | WM Komorniki 52 ABC | Remont klatek schodowych, naprawa dachu | 8 849,00 |
4 | WM Komorniki 53 ABC | Remont klatek schodowych, naprawa dachu | 9 630,00 |
5 | WM Komorniki 54 ABC | Remont klatek schodowych, naprawa dachu | 9 010,00 |
6 | WM Makowa 19-27 | Montaż płotków śniegowych | 1 739,00 |
Lp | Nazwa Wspólnoty | Wykonywane remonty w 2009 r. | Przybliżony koszt w zł |
1 | WM Rudnowska 54 | Remont dachu, klatki | 16 730,00 |
2 | WM Mickiewicza 61 | Remont dachu | 28 748,00 |
3 | WM ZGODA ul.Sikorskiego 35-39 | Montaż daszków wejściowych, wymiana okien | 6 267,00 |
Lp | Nazwa Wspólnoty | Wykonywane remonty w 2009 r. | Przybliżony koszt w zł |
1 | WM Żeromskiego 13 | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów | 2 940,00 |
2 | WM Głogowska 21-23 | Docieplenie ścian szczytowych | 22 427,00 |
Lp | Nazwa Wspólnoty | Wykonywane remonty w 2009 r. | Przybliżony koszt w zł |
1 | WM Rynek 9-15 |
|
64 422,00 |
Lp | Nazwa Wspólnoty | Wykonywane remonty w 2009 r. | Przybliżony koszt w zł |
1 | WM Budziszyńska 35-37 |
|
25 707,00 |
2 | Kilińskiego 4-6 | Wymiana drzwi do piwnic zewnętrznych | 516,00 |
3 | WM Mickiewicza 7-9-11 |
|
98 000,00 |
4 | WM Mickiewicza 20-24 | Docieplenie budynku | 320 000,00 |
5 | WM Mickiewicza 67-75 | Termomodernizacja budynku | 470 000,00 |
6 | WM "NASZ PROMYK" M. Skłodowskiej-Curie 12-22 |
Termomodernizacja budynku | 120 000,00 |
7 | WM Reja 2 | Docieplenie budynku | 120 000,00 |
8 | WM Parkowa 8 | Montaż instalacji alarmowej | 4 111,00 |
9 | WM Reja 1 | Docieplenie budynku | 120 000,00 |
11 | WM Rynek 6 | Docieplenie budynku | 125 000,00 |
12 | WM Rynek 7 | Docieplenie budynku | 125 000,00 |
13 | WM Rynek 8 | Docieplenie budynku | 120 000,00 |