
| Lp. | Adres Wspólnoty | Wykonywane remonty w 2011 r. | koszt w zł. |
| 1 | Barlickiego 23 | Uszczelnienie przy kominie | 630,00 zł |
| Wymiana okna połaciowego wraz z montażem nawiewnika higrostatycznego | 3 769,00 zł | ||
| razem: | 4 399,00 zł | ||
| 2 | Barlickiego 19 | Naprawa dachu i kominów | 1 512,00 zł |
| Naprawa izolacji ściany fundamentowej | 1 557,00 zł | ||
| Naprawa elewacji | 2 175,00 zł | ||
| Naprawa cokołu na klatce schodowej | 295,00 zł | ||
| razem: | 5.539,00 zł | ||
| 3 | Boczna 3,5,7 | Uzupełnienie tynku na klatce schodowej | 399,00 zł |
| 4 | Bogusława II 26 | Miejscowe uszczelnienie dachu | 260,00 zł |
| 5 | Bonin 7 | Wykonanie instalacji zasilającej kotłownię | 1 200,00 zł |
| Remont kotła gazowego | 3 289,00 zł | ||
| Remont kominów z uszczelnieniem miejscowym połaci dachowej | 2 729,00 zł | ||
| Wymiana okien na klatkach schodowych | 3 513,00 zł | ||
| Naprawa instalacji anteny zbiorczej | 270,00 zł | ||
| razem: | 11 001,00 zł | ||
| 6 | Cichy Zakątek | Montaż pompy odwadniającej | 1 073,00 zł |
| Wyposażenie drzwi ppoż. w gałko-klamki | 1 100,00 zł | ||
| Naprawa centrali klimatyzacyjnej | 1 217,00 zł | ||
| Modernizacja bramy wjazdowej do hali | 651,00 zł | ||
| Montaż ogrodowej instalacji wodnej | 3 000,00 zł | ||
| Montaż ogrodzenia | 2 800,00 zł | ||
| Wykonanie instalacji telewizji przemysłowej | 16 427,00 zł | ||
| Wykonanie chodnika | 5 166,00 zł | ||
| razem: | 31 434,00 zł | ||
| 7 | Dworcowa 6,8,10 | Wykonanie polimeryzacji posadzki w kl. 10 | 680,00 zł |
| Naprawa obróbki komina z uszczelnieniem miejscowym pasa nadrynnowego | 1 268,00 zł | ||
| Montaż daszka nad wejściem do kl. 10 | 1 371,00 zł | ||
| Malowanie elewacji przy kl. 8 | 351,00 zł | ||
| Wykonanie chodnika przy kl. 10 | 3 350,00 zł | ||
| Kompleksowy remont klatki schodowej nr 10 | 55 000,00 zł | ||
| Przebudowa instalacji c.o. w piwnicy kl. 10 | 1 944,00 zł | ||
| Wykonanie odcinka instalacji deszczowej | 1 800,00 zł | ||
| Wymiana pionu instalacji wod-kan w kl. 10 | 2 665,00 zł | ||
| Wykonanie częściowego odwodnienia budynku | 2 135,00 zł | ||
| Zagospodarowanie terenu | 1 830,00 zł | ||
| razem: | 72 394,00 zł | ||
| 8 | Dworcowa 11,15 | Wymiana instalacji gazowej | 10.782,00 zł |
| Częściowe malowanie elewacji | 699,00 zł | ||
| Miejscowe uszczelnienia pokrycia dachowego i obróbek przy kominach | 1 578,00 zł | ||
| razem: | 13 059,00 zł | ||
| 9 | Harcerska 1 | Montaż oświetlenia | 564,00 zł |
| 10 | Kalinowa 12,14,16 | Wykonanie posadzki z polbruku pod altaną | 1 300,00 zł |
| Wykonanie ogrodzenia | 2 200,00 zł | ||
| Naprawa altanki | 911,00 zł | ||
| Naprawa balkonów | 2 900,00 zł | ||
| razem: | 7 .311,00 zł | ||
| 11 | Kaszubska 10,10a | Montaż daszków nad wejściami do klatek | 3 162,00 zł |
| Remont dachu | 16 119,00 zł | ||
| Naprawa drzwi wejściowych do pasażu i klatki | 3 645,00 zł | ||
| Wymiana pompy rozdrabniającej | 1 647,00 zł | ||
| Remont kotłowni gazowej | 2 983,00 zł | ||
| Wykonanie obróbki dwóch kominów | 1 183,00 zł | ||
| Miejscowa naprawa elewacji | 723,00 zł | ||
| razem: | 29 462,00 zł | ||
| 12 | Kościuszki 55 | Wymiana drzwi wejściowych do klatki | 2 880,00 zł |
| 13 | Krakusa i Wandy 34 | Remont parkingu | 19.185,00 zł |
| Wymiana napędu sinika drzwi windy | 9 446,00 zł | ||
| Naprawa pompy do wody brudnej | 1 576,00 zł | ||
| razem: | 30 207,00 zł | ||
| 14 | Łużycka 5 | Miejscowa naprawa dachu | 380,00 zł |
| 15 | Młyńska 52 | Montaż nasad kominowych na przewodach went. | 3 946,00 zł |
| Malowanie elewacji | 2 997,00 zł | ||
| razem: | 6 943,00 zł | ||
| 16 | Monte Cassino 15,15a-c | Wymiana odcinka instalacji gazowej | 4 534,00 zł |
| Udrożnienie przewodu wentylacyjnego | 1 163,00 zł | ||
| Miejscowe naprawy połaci dachowej | 1 039,00 zł | ||
| razem: | 6 736,00 zł | ||
| 17 | Na Skarpie 13 | Mycie elewacji | 10 044,00 zł |
| Montaż czujników zmierzchowo - ruchowych | 3 550,00 zł | ||
| Uszczelnienie komina | 418,00 zł | ||
| Naprawa chodnika | 562,00 zł | ||
| razem: | 14 574,00 zł | ||
| 18 | Na Skarpie 13a | Montaż czujników zmierzchowo - ruchowych | 2 900,00 zł |
| 19 | Na Skarpie 13b | Montaż czujników zmierzchowo - ruchowych | 2 900,00 zł |
| 20 | Nowowiejskiego 12 | Remont dachu | 8 000,00 zł |
| Wymiana drzwi wejściowych szt.1 | 3 700,00 zł | ||
| Naprawa podbitki dachu | 380,00 zł | ||
| razem: | 12 080,00 zł | ||
| 21 | Odrodzenia 4,4a | Miejscowe naprawy dachu | 13 609,00 zł |
| Remont tarasu | 14 998,00 zł | ||
| Wymiana drzwi wejściowych szt.2 | 7 810,00 zł | ||
| Wymiana domofonu na cyfrowy szt.2 | 5 056,00 zł | ||
| Montaż czujników zmierzchowo - ruchowych | 2 750,00 zł | ||
| Wymiana rury spustowej | 775,00 zł | ||
| Naprawa bramy garażowej | 7 179,00 zł | ||
| razem: | 52 177,00 zł | ||
| 22 | Odrodzenia 16 | Montaż czujników zmierzchowo - ruchowych | 855,00 zł |
| Miejscowa naprawa połaci dachowej | 450,00 zł | ||
| razem: | 1 305,00 zł | ||
| 23 | Piłsudskiego 75,75a | Remont kominów | 6 628,00 zł |
| Wymiana odcinka instalacji gazowej | 1 900,00 zł | ||
| razem: | 8 528,00 zł | ||
| 24 | H. Sawickiej 12abcd | Naprawa nawierzchni asfaltowej chodnika | 3 257,00 zł |
| Naprawa obróbki kominów | 895,00 zł | ||
| Naprawa rury spustowej | 457,00 zł | ||
| Wymiana domofonu | 1 819,00 zł | ||
| razem: | 6 428,00 zł | ||
| 25 | Sosnowa 13 | Naprawa opaski wokół budynku | 710,00 zł |
| Wymiana odcinka rury spustowej | 200,00 zł | ||
| Wymiana ciepłomierzy | 8 494,00 zł | ||
| razem: | 9 404,00 zł | ||
| 26 | Spółdzielcza 2 | Malowanie klatki schodowej | 809,00 zł |
| Wymiana odcinka instalacji kanalizacyjnej | 3 717,00 zł | ||
| razem: | 4 526,00 zł | ||
| 27 | Spółdzielcza 21 | Naprawa słupa żelbetowego | 486,00 zł |
| Naprawa dachu | 9 582,00 zł | ||
| Wykonanie dodatkowego oświetlenia w piwnicy | 477,00 zł | ||
| razem: | 10 545,00 zł | ||
| 28 | Zwycięstwa 10 | Wykonanie instalacji elektrycznej w piwnicy | 800,00 zł |
| Wykonanie instalacji wod-kan w pom. gospodarczego | 659,00 zł | ||
| Wykonanie i montaż wyłazu dachowego | 324,00 zł | ||
| Wykonanie drzwi do pom. gospodarczego | 680,00 zł | ||
| razem: | 2 463,00 zł | ||
| 29 | Żytnia 30 | Montaż czujników zmierzchowo - ruchowych | 925,00 zł |
| Razem: | 351 723,00 zł |
| Lp. | Adres Wspólnoty | Wykonywane remonty w 2011 r. | Przybliżony koszt w zł. |
| 1 | ul. Artyleryjska 7/11 A | Ocieplenie elewacji i remont wiatrołapu (w trakcie remontu) | 127 000,00 |
| 2 | ul. Artyleryjska 7/11 B | Wykonanie ocieplenia elewacji (w trakcie remontu) | 97 000,00 |
| 3 | ul. Dmowskiego 12 | Remont kapitalny pokrycia dachu | 76 249,80 |
| Wymiana wodomierzy z odczytem radiowym | 2 010,96 | ||
| 4 | ul. Drukarska 7 | Remont kapitalny dachu | 86 888,14 |
| 5 | ul.Drukarska 11 | Remont kapitalny dachu | 80 498,05 |
| 6 | ul. Kochanowskiego 4 | Montaż wodomierzy z modułem radiowym | 1 149,12 |
| Wymiana nawierzchni dojścia do budynku + słupki. Montaż zadaszenia nad wejściem. Naprawa rury spustowej |
3 598,83 | ||
| 7 | ul. Korczaka 32 | Odkopanie i uszczelnienie ściany od podwórka | 2 800,14 |
| 8 | ul. Kościelna 1 | Wymiana poziomu wodnego | 1 892,56 |
| Wykonanie projektu wzmocnienia ściany | 2 460,00 | ||
| 9 | ul. Koziorożca 1 | Projekt i wykonanie docieplenia ściany szczytowej | 28 564,55 |
| Wymiana podlicznika wody | 492,34 | ||
| 10 | ul. Koziorożca 3 | Termomodernizacja ocieplenie budynku (projekt + audyt) | 67 801,79 |
| Rozdział c.o. założenie licznika | 4 200,00 | ||
| 11 | ul. Koziorożca 5 | Ocieplenie elewacji budynku ( projekt+ audyt) | 72 607,14 |
| 12 | ul. Kwiatowa 25 | Wymiana wodomierzy po terminie legalizacji na radiowe | 1 188,00 |
| Wymiana poziomu wodnego | 1 980,07 | ||
| 13 | ul. Mazowiecka 2 | Wymiana pionu wodnego, cyrkulacji i wodomierzy | 16 305,40 |
| Wstawienie zamka do komory zsypu. Klucz jak od domofonu | 571,57 | ||
| Modernizacja oświetlenia nocnego koło wind i naprawa obwodów oświetlenia | 5 321,92 | ||
| 14 | ul. Proletariacka 24 AB | Docieplenie stropodachu | 9 709,20 |
| Napraw pokrycia papowego dachu | 5 963,73 | ||
| 15 | ul. Pancerna 27 | Wymiana wodomierzy odczyt radiowy | 3 537,00 |
| 16 | ul. Planetarna 2,3,4 | Wymiana pionów wod-kan | 28 443,61 |
| Wymiana wodomierzy na radiowe + plombowanie | 6 458,40 | ||
| 17 | al. Rzeczypospolitej 87 | Remont i docieplenie elewacji | 67 408,51 |
| 18 | al. Rzeczypospolitej 91 | Remont klatki schodowej naprawa pionu kanalizacyjnego | 18 000,00 |
| 19 | al. Rzeczypospolitej 95 | Wymiana wodomierzy | 1 678,32 |
| 20 | al. Rzeczypospolitej 94-102 | Postawienie bramy wjazdowej | 12 400,00 |
| Wykonanie parkingu | 25 800,00 | ||
| 21 | al. Rzeczypospolitej 121-123 | Wymiana wodomierzy z odczytem radiowym | 3 123,63 |
| 22 | al. Rzeczypospolitej 124-127 | Usunięcie zatoru na przyłączu kanalizacyjnym w drodze | 11 000,00 |
| 23 | ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 | Montaż płotków przeciwśniegowych | 5 400,00 |
| 24 | Szczytnica 129 | Wpięcie rur spustowych do kanalizacji i wykonanie instalacji odgromowej | 4 697,45 |
| Montaż skrzynek pocztowych | 3 412,50 | ||
| 25 | ul. Św. Trójcy 3/5 A | Montaż krat w piwnicy 2 szt. | 979,26 |
| Wymiana wodomierzy z modułem radiowym | 2 235,60 | ||
| 26 | ul. Św. Trójcy 3/5 B | Wymiana wodomierzy z modułem radiowym | 2 235,60 |
| 27 | ul. Św. Trójcy 3/5 C | Wymiana wodomierzy z modułem radiowym | 2 181,60 |
| Wymiana pionów wod-kan | 18 968,04 | ||
| 28 | ul. Wrocławska 10/18 A | Wykonanie przyłącza wodnego + zestaw hydroforowy | 35 434,00 |
| Rozdział c.o. i budowa węzła c.o. | 37 347,48 | ||
| 29 | ul. Wrocławska 51 | Wymiana 2 pionów wod-kan i montaż wodomierzy | 17 323,20 |
| 30 | ul. Złotoryjska 71 | Naprawa kanalizacji. Usunąć przyczynę zalewania | 1 257,06 |
| Wymiana wodomierzy | 2 203,20 | ||
| 31 | ul. Żwirki i Wigury 10 | Wymiana drzwi z tyłu + montaż daszka nad wejściem | 2 700,00 |
| 32 | ul. Żwirki i Wigury 43 | Remont kapitalny pokrycia dachowego | 97 000,00 |
| Razem: | 1 107 477,77 zł |
| Lp | Adres Wspólnoty | Zakres robót z uchwał | Poniesiony koszt remontu w zł |
| 1 | Komorniki 52 ABC | docieplenie stropodachu | 11 600,00 |
| wymiana rynien i rur spustowych | |||
| obróbka kominów | |||
| 2 | Komorniki 53 ABC | docieplenie stropodachu | 11 600,00 |
| wymiana rynien i rur spustowych | |||
| obróbka kominów | |||
| 3 | Komorniki 54 ABC | docieplenie stropodachu ( jesień ) | 11 600,00 |
| obróbka kominów i wymiana rur spustowych i rynien | |||
| Razem: | 34800,00 zł |
| Lp | Adres Wspólnoty | Zakres robót z uchwał | Poniesiony koszt remontu w zł |
| 1 | Rudnowska 54 | remont dachu | 13 200,00 |
| 2 | Kołłątaja 3-3a | remont wejść do klatek | 1 130,00 |
| montaż znaków drogowych | |||
| piasek, sól | |||
| Razem: | 14 330,00 zł |
| Lp | Adres Wspólnoty | Zakres robót z uchwał | Poniesiony koszt remontu w zł |
| 1 | Głogowska 22 - 22A | przygotowanie do pozyskania środków unijnych | 25 800 ,00 |
| 2 | Fabryczna 15 | remont dachu ze zmianą dachówki na blachodachówkę | 18 400 ,00 |
| 3 | Żeromskiego 13 | wykonanie osuszenia fundamentów budynku | 16 100,00 |
| Razem: | 60 300,00 zł |
| Lp. | Adres Wspólnoty | Zakres robót z uchwał | Poniesiony koszt remontu w zł |
| 1 | Rynek 9 - 15 | termomodernizacja budynku | 134 200,00 |
| Lp. | Adres Wspólnoty | Zakres robót z uchwał | Poniesiony koszt remontu w zł |
| 1 | Miedziana 18 - 22 | remont dojść do budynków | 10 200,00 |
| wymiana lamp uszkodzonych | |||
| 2 | Norwida 41 - 43 | wykonanie naprawy sieci elektrycznej | 5 600,00 |
| przebudowa wejścia | |||
| naprawa tynku na filarze | |||
| zabudowa licznika | |||
| 3 | Parkowa 29 - 33 | wymiana kratek pod garażami na posesji | 14 300,00 |
| likwidacja kratek poprzecznych i obniżenie studzienek | |||
| zakup 2 osłon śmietnikowych | |||
| przerobienie ogrodzenia przy płocie od strony szkoły nr 8 | |||
| przegląd pieców gazowych | |||
| koszenie trawy | |||
| 4 | Odrodzenia 3 | termomodernizacja budynku | 8 400,00 |
| 5 | Parkowa 21 - 23 | naprawa antresoli | 24 100,00 |
| 6 | Skłodowska 1 - 3 - 5 | docieplenie stropodachu | 4 500,00 |
| 7 | Reja 2 | likwidacja grzejników na kl. schodowej | 920,00 |
| naprawa blacharki dachu | |||
| legalizacja wodomierzy | |||
| docieplenie stropodachu | |||
| 8 | Skłodowska 11 - 13 - 15 | docieplenie stropodachu | 5 100,00 |
| uzupełnienie brakującej części opaski | |||
| 9 | Reja 1 | docieplenie stropodachu | 601,00 |
| wymiana głównego zaworu wodnego | |||
| 10 | Rynek 14 - 18 | docieplenie stropodachu | 5 400,00 |
| remont częściowy dachu | |||
| 11 | Parkowa 8 | naprawa dachu | 1 200,00 |
| uzupełnienie nasadzeń w klombach i miejscu lipy | |||
| 12 | Górnicza 2a - 2h | wykonać ekspertyzę techniczną budynku | 10 100,00 |
| 13 | Kościuszki 30 - 30a | wymiana pionów kanalizacyjnych | 15 600,00 |
| wymiana pionów wodnych | |||
| 14 | Kościuszki 22 - 22a | remont wejść do klatek | 42 700,00 |
| remont instal. elektrycznej | |||
| ułożenie chodnika | |||
| 15 | Fredry 25 - 31 | termomodernizacja budynku | 10 000,00 |
| Razem: | 292 921,00 zł |